| CATEGORY | CALL SIGN | LOCATION(S) | SCORE | CW QSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | AWARD PLACE | NEW COUNTY RECORD |
| Alabama: Multi-Operator High Power – Phone | W4ORS | MRSH | 40590 | 0 | 0 | 369 | 55 | First Place | |
| Alabama: Multi-Operator Low Power – CW | N4MZ | MNRO | 67048 | 493 | 68 | 0 | 0 | First Place | MNRO – 67048 |
| Alabama: Multi-Operator Low Power – Mixed | KT4XA | FRNK | 115500 | 328 | 52 | 222 | 53 | First Place | FRNK – 115500 |
| Alabama: Single Operator High Power – CW | KC4TEO | MDSN | 57652 | 406 | 71 | 0 | 0 | First Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – CW | N4WE | MORG | 7000 | 100 | 35 | 0 | 0 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – CW | KN4A | MDSN | 300 | 15 | 10 | 0 | 0 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Mixed | N4KH | MDSN | 17150 | 173 | 46 | 2 | 3 | First Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Mixed | K4AB | MDSN | 7904 | 103 | 37 | 1 | 1 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Phone | K4WI | MRGO | 35700 | 0 | 0 | 425 | 42 | First Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Phone | W1GKT | MRSH | 22048 | 0 | 0 | 212 | 52 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Phone | KB4KFT | CKEE | 15120 | 0 | 0 | 180 | 42 | Third Place | CKEE – 15120 |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | WN4AT | SHEL | 24480 | 255 | 48 | 0 | 0 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | N4NM | MDSN | 21168 | 216 | 49 | 0 | 0 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | W4NBS | LAWR | 17296 | 184 | 47 | 0 | 0 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | W2BJN | BALD | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | N4KGL | HOUS | 36450 | 197 | 50 | 46 | 25 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | KD4BJW | MRSH | 2128 | 1 | 1 | 37 | 27 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | K4MTW | CULM | 1344 | 1 | 1 | 31 | 20 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | WD4NYL | JEFF | 798 | 15 | 14 | 6 | 5 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | N4RAI | BALD | 408 | 15 | 9 | 2 | 3 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | K4SBZ | COVI | 17400 | 0 | 0 | 174 | 50 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KN4OK | HALE | 16390 | 0 | 0 | 149 | 55 | Second Place | HALE – 16390 |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | W5LNX | TUSC | 3008 | 0 | 0 | 47 | 32 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KY4HV | CULM | 2900 | 0 | 0 | 58 | 25 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | N5MEF | DALE | 396 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KT4AY | MDSN | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Alabama: Single Operator QRP – Mixed | KB3A | CULM | 6204 | 49 | 30 | 17 | 17 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Rover Unassisted Low Power – CW | K4ZGB | BLOU COLB CULM FAYE FRNK JEFF LAWR MARI MORG SHEL WINS WLKR | 43600 | 436 | 50 | 0 | 0 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Rover with Driver Low Power – CW | K0AP | BARB BULL CHMB CHOU CKEE CLAY CLEB COFF COOS DALE DKLB ETOW HNRY JKSN LEE PIKE RAND RSSL TDEG TPOO | 98172 | 909 | 54 | 0 | 0 | First Place | COOS – 4320 |
| Alabama: Single Operator Rover with Driver QRP – CW | KJ4M | COOS SHEL | 8892 | 114 | 39 | 0 | 0 | First Place | |
| Out of State: CHECKLOG Low Power – Phone | K5CBB | TX | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Multi-Operator Low Power – Mixed | N1SOH | MA | 264 | 9 | 8 | 3 | 3 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W5TM | OK | 4620 | 70 | 33 | 0 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | DL3DXX | DL | 4466 | 77 | 29 | 0 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | N4HB | VA | 1890 | 45 | 21 | 0 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | N5RZ | TX | 1764 | 42 | 21 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W3US | FL | 952 | 34 | 14 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K5TIA | TX | 884 | 26 | 17 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K9NW | IN | 850 | 25 | 17 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | AF5J | TX | 780 | 26 | 15 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K4NMR | FL | 540 | 27 | 10 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | WA3AER | MD | 480 | 24 | 10 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | AA4TI | FL | 408 | 17 | 12 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | OM2VL | OM | 338 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | KW4EE | NC | 240 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K3PA | KS | 208 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | KJ9C | MT | 120 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | N5EP | IL | 120 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K4RUM | NY | 72 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W0UC | MN | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W0BH | KS | 56 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | KY4GS | SC | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K3TN | MD | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K3FH | PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K5CM | OK | 7140 | 68 | 29 | 17 | 13 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N5KW | OK | 7140 | 68 | 29 | 17 | 13 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K0VBU | KS | 3696 | 51 | 28 | 5 | 5 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | AA0FO | KS | 3520 | 45 | 23 | 10 | 9 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WB8ASI | MI | 3456 | 45 | 25 | 9 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KA6BIM | OR | 1890 | 16 | 14 | 19 | 13 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K1BZ | ME | 1330 | 31 | 15 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N7EPD | WA | 1302 | 24 | 16 | 7 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | W1SSN | CT | 1218 | 24 | 16 | 5 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K4BAI | GA | 672 | 20 | 11 | 4 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KD4S | SC | 630 | 17 | 11 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | NS4X | TN | 570 | 16 | 12 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | NR0P | KS | 420 | 13 | 12 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N3KN | VA | 384 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WB5SKM | MS | 340 | 16 | 9 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WB4HRL | SC | 208 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KF8I | OH | 112 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KC3KRZ | PA | 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | VE2GT | QC | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | KB0XY | IA | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | W1GRL | ME | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K7SV | VA | 6392 | 94 | 34 | 0 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K9CW | IL | 2254 | 49 | 23 | 0 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KD2KW | TX | 2024 | 44 | 23 | 0 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0TC | MN | 1600 | 40 | 20 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KG4W | VA | 1092 | 39 | 14 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N6MU | CA | 1026 | 27 | 19 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KE0TT | MN | 754 | 29 | 13 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | NW0M | MO | 532 | 19 | 14 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W9QL | IL | 480 | 20 | 12 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N0AT | MN | 468 | 18 | 13 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WX8C | NJ | 440 | 20 | 11 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0WRY | KS | 416 | 16 | 13 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4IJ | NC | 408 | 17 | 12 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4YE | VA | 400 | 20 | 10 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K1RO | NH | 352 | 16 | 11 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WA0MHJ | MN | 330 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | VE3YT | ON | 208 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KN4JN | FL | 180 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KI6OY | CA | 168 | 12 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4CMG | TN | 168 | 12 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WA3INC | NY | 154 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0PC | MN | 144 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K4BYN | NC | 144 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KB9S | WI | 144 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N2EIM | NJ | 144 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K4FT | WI | 126 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0MPH | MN | 120 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4DPM | FL | 120 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N8DNA | OH | 120 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K8GT | MI | 112 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WO4O | FL | 112 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N0UR | MN | 84 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4ZTH | FL | 84 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K9PW | NE | 80 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W0UY | KS | 64 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KB4DE | SC | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | NJ8J | GA | 56 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | NU4M | GA | 56 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K1ECU | CT | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KF5OMH | TX | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K8IJ | KY | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4UT | TN | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4IU | PA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KW4GF | VA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KX1W | NJ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N1XI | NC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N7WY | WY | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W7GF | OR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KF3G | PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KN4ZXG | VA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AA3R | NJ | 5920 | 56 | 28 | 18 | 12 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WB9HFK | IL | 3190 | 48 | 24 | 7 | 5 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA8ZBT | TX | 2150 | 39 | 23 | 4 | 2 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W8PI | MI | 2070 | 43 | 21 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K4CU | SC | 1872 | 36 | 21 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N8II | WV | 1850 | 26 | 16 | 11 | 9 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AI5G | MO | 1408 | 25 | 15 | 7 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W4EE | FL | 1224 | 31 | 15 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AI6O | MO | 900 | 19 | 12 | 6 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KE8PX | OH | 736 | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KJ6XC | OH | 672 | 16 | 11 | 5 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA5SOG | AR | 672 | 21 | 12 | 3 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K2AL | NJ | 660 | 19 | 12 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA9LEY | IL | 660 | 18 | 11 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K5QQ | MO | 630 | 20 | 14 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KM8L | WV | 598 | 20 | 10 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N2CU | NY | 572 | 19 | 11 | 3 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W4TM | GA | 560 | 17 | 11 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA2JQK | NY | 540 | 14 | 11 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K0AD | MN | 420 | 19 | 8 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K5YX | TX | 280 | 13 | 9 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KA0PQW | MN | 264 | 11 | 10 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KZ3P | SC | 252 | 13 | 8 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | VA6RCN | AB | 252 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W2CN | NJ | 252 | 11 | 7 | 3 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W8KNO | OH | 240 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KK4PJ | FL | 208 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W4NZ | TN | 192 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N3CKI | NC | 180 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AA0AW | MN | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K4DR | TN | 126 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KB3FW | SC | 72 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KC2WUF | NJ | 72 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W0ELT | MN | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WV4AM | NC | 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WW5L | LA | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KC5DCT | TX | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N4QI | SC | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA4LDU | SC | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WB4MM | FL | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K5CCW | TX | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K5VOP | TX | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KI5MM | TX | 432 | 0 | 0 | 18 | 12 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | WD0BRP | KS | 216 | 0 | 0 | 12 | 9 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N3EIG | PA | 192 | 0 | 0 | 12 | 8 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | WA9YI | IN | 176 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD9GY | IL | 140 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K9SAT | AZ | 98 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KC1QEM | MA | 84 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KE8VMG | OH | 70 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | AJ4HP | FL | 60 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N1ADX | MA | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | W0DCN | IA | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | W2CSI | NC | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N9DEK | IN | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N3TCR | MD | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | AJ4LN | VA | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KM4IAJ | VA | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KM4SK | VA | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | VE3RGO | ON | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | W9BLP | IA | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD9WIF | IL | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD9MGZ | IN | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KI6KGC | NM | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N2PTF | NY | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD2REH | NY | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | VA2KD | QC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | K8MV | FL | 2322 | 43 | 27 | 0 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | KR4AE | GA | 864 | 27 | 16 | 0 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | KI4MZC | GA | 198 | 11 | 9 | 0 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | NI8W | OH | 140 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | VE3DQN | ON | 140 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | K8ZT | OH | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | N2JJ | NY | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | VE3SIF | ON | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | N3IW | PA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – Mixed | K2YG | NJ | 2800 | 42 | 22 | 8 | 6 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Rover with Driver Low Power – Phone | K9JK | NE | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | First Place |
