| CATEGORY | CALL SIGN | LOCATION(S) | SCORE | CW QSOS | PH QSOS | CW MULTS | PH MULTS | AWARD PLACE | COUNTY RECORD |
| Alabama: Single Operator High Power – CW | KC4TEO | MDSN | 48922 | 401 | 0 | 61 | 0 | First Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – CW | K4AB | MDSN | 5548 | 73 | 0 | 38 | 0 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Mixed | K4EES | BALD | 129024 | 250 | 326 | 49 | 63 | First Place | Yes |
| Alabama: Single Operator High Power – Mixed | W4NNF | MOBI | 448 | 3 | 13 | 3 | 11 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator High Power – Phone | KR4AFM | COLB | 27930 | 0 | 245 | 0 | 57 | First Place | Yes |
| Alabama: Single Operator High Power – Phone | K4WI | MRGO | 1518 | 0 | 33 | 0 | 23 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | WA1FCN | WLKR | 55510 | 427 | 0 | 65 | 0 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | N4RT | WASH | 38792 | 373 | 0 | 52 | 0 | Second Place | Yes |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | N4NM | MDSN | 35392 | 316 | 0 | 56 | 0 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | KQ4DUX | COVI | 25480 | 260 | 0 | 49 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | K4ZGB | SHEL | 14104 | 164 | 0 | 43 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | K8PO | LIME | 5082 | 77 | 0 | 33 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | W2BJN | BALD | 4256 | 76 | 0 | 28 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | AK4PR | MDSN | 2016 | 42 | 0 | 24 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – CW | N4WE | MORG | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | KB3A | CULM | 68262 | 95 | 272 | 31 | 62 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | N4KGL | HOUS | 45318 | 184 | 89 | 44 | 39 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | W4NBS | LAWR | 38458 | 250 | 37 | 42 | 25 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | N4EMP | WLKR | 3700 | 22 | 28 | 19 | 18 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Mixed | N4RAI | BALD | 312 | 2 | 10 | 3 | 10 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KD4BJW | MRSH | 28072 | 0 | 242 | 0 | 58 | First Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KI4UX | LAUD | 5698 | 0 | 77 | 0 | 37 | Second Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KE4GOI | LIME | 3172 | 0 | 61 | 0 | 26 | Third Place | |
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | AE4JC | BALD | 1564 | 0 | 34 | 0 | 23 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KR4CYG | LIME | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Alabama: Single Operator Low Power – Phone | KA4NDY | SHEL | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Alabama: Single Operator QRP – Mixed | KJ4M | SHEL | 6068 | 62 | 12 | 30 | 11 | First Place | |
| Alabama: Single Operator QRP – Phone | K4CNY | MDSN | 1224 | 0 | 34 | 0 | 18 | First Place | |
| Out of State: Multi-Operator Low Power – Mixed | N1SOH | MA | 80 | 7 | 1 | 4 | 1 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W5TM | OK | 968 | 44 | 0 | 11 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K1ZZI | SC | 580 | 29 | 0 | 10 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K5TIA | TX | 500 | 25 | 0 | 10 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – CW | WB2PJH | NJ | 288 | 18 | 0 | 8 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W5JK | TX | 216 | 12 | 0 | 9 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K0AP | KS | 84 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | WA3AAN | PA | 80 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | N0AT | MN | 70 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | UA3AGW | UA | 60 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | NN4SS | SC | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | NR4L | TN | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | K4RUM | NY | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – CW | W4CMG | TN | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | AA0FO | KS | 2100 | 36 | 14 | 12 | 9 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K5CM | OK | 1880 | 34 | 13 | 10 | 10 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N5KW | OK | 1880 | 34 | 13 | 10 | 10 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KA6BIM | OR | 1640 | 30 | 11 | 11 | 9 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K0VBU | KS | 1368 | 28 | 8 | 11 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KF8I | OH | 1140 | 14 | 16 | 9 | 10 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KD8FS | MI | 992 | 23 | 8 | 8 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | AA4DD | TN | 700 | 22 | 3 | 11 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | W0UC | MN | 648 | 23 | 4 | 9 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N2ZZ | SC | 480 | 15 | 5 | 8 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WE4AUB | GA | 432 | 16 | 2 | 10 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | NR0P | KS | 408 | 11 | 6 | 7 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WA3AER | MD | 374 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | WB4HRL | SC | 340 | 16 | 1 | 9 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | NV4T | SC | 338 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K4BAI | GA | 288 | 17 | 1 | 7 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | W2CSI | NC | 286 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N3KN | VA | 234 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | VE2GT | QC | 96 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | KE4EA | SC | 84 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | VE3YT | ON | 84 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | K3PA | KS | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Mixed | N6DW | VA | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | KN6VTC | NY | 598 | 0 | 23 | 0 | 13 | First Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | N5PYQ | MS | 96 | 0 | 8 | 0 | 6 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | VE3LRL | ON | 84 | 0 | 7 | 0 | 6 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | N1PTM | NH | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | W1GRL | ME | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | AK7MN | AZ | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | K4QQG | SC | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | OM2VL | OM | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator High Power – Phone | AA1AO | OR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K9CW | IL | 1092 | 42 | 0 | 13 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N0TT | MO | 704 | 32 | 0 | 11 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4TJM | FL | 660 | 33 | 0 | 10 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KW4M | GA | 572 | 26 | 0 | 11 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K4BSK | NC | 486 | 27 | 0 | 9 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KE0TT | MN | 462 | 21 | 0 | 11 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KM4FO | KY | 460 | 23 | 0 | 10 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N5RZ | TX | 440 | 22 | 0 | 10 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WN8P | MI | 440 | 22 | 0 | 10 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KG9X | IL | 396 | 22 | 0 | 9 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4NZ | TN | 380 | 19 | 0 | 10 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | NW0M | MO | 342 | 19 | 0 | 9 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N6DE | NY | 336 | 21 | 0 | 8 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K3QP | PA | 256 | 16 | 0 | 8 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | AC7AF | WY | 252 | 14 | 0 | 9 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K2MN | NJ | 224 | 14 | 0 | 8 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K4KYN | TN | 176 | 11 | 0 | 8 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KD4HY | NC | 168 | 12 | 0 | 7 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4EK | FL | 144 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W9WE | IL | 144 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K4FT | IA | 126 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N0UR | MN | 126 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | VA3FN | ON | 126 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | AA0AW | MN | 120 | 10 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0TC | MN | 120 | 10 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W4LEW | VA | 112 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N3KI | DE | 108 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KN4JN | FL | 96 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0TG | MN | 84 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WA5SOG | AR | 84 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KN4ZXG | VA | 80 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | WA3INC | NY | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N2EIM | NJ | 70 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KF5OMH | TX | 64 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W8BZY | OH | 64 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K9WPV | IN | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KB4DE | SC | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K5YX | TX | 40 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W7GF | OR | 40 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | KW4GF | VA | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K0WRY | KS | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | AG9A | IL | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | K8IJ | KY | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | NQ4K | VA | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W1QK | CT | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | W8KNO | OH | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4IU | PA | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N4QI | SC | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | N6IC | CA | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – CW | VA2NW | QC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WB9HFK | IL | 3120 | 47 | 18 | 12 | 12 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AI5G | MO | 2242 | 46 | 13 | 11 | 8 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KD2KW | TX | 2166 | 45 | 12 | 12 | 7 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K5QQ | MO | 1512 | 31 | 11 | 10 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AA3R | NJ | 1440 | 28 | 12 | 10 | 8 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W4EE | FL | 1368 | 29 | 9 | 11 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WB3X | SC | 1156 | 28 | 6 | 11 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA8ZBT | TX | 868 | 25 | 6 | 10 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W0PI | MN | 864 | 20 | 7 | 10 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N6MU | CA | 810 | 22 | 5 | 10 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N3YT | MD | 792 | 31 | 2 | 10 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | VE3HZ | ON | 750 | 15 | 10 | 8 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K0RC | MN | 700 | 21 | 4 | 10 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W9QL | IL | 700 | 18 | 7 | 9 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA3FAE | MD | 700 | 22 | 3 | 11 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N8II | WV | 672 | 13 | 11 | 7 | 7 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KE8PX | OH | 572 | 18 | 4 | 9 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KE5CW | TX | 546 | 16 | 5 | 9 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KM8L | WV | 506 | 19 | 4 | 8 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA2JQK | NY | 494 | 8 | 11 | 7 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | W8PI | MI | 468 | 15 | 3 | 10 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K0MPH | MN | 462 | 20 | 1 | 10 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K8MR | OH | 440 | 18 | 2 | 9 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | NU4N | KY | 374 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K3YDX | NC | 306 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N7EPD | WA | 288 | 17 | 1 | 7 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K9OZ | AR | 252 | 12 | 2 | 7 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KZ3P | SC | 252 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | NJ8J | GA | 240 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WB9RCE | IL | 198 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KM4SK | VA | 144 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KB4CG | VA | 132 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K2HT | MO | 126 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | NF8M | MI | 120 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | VA6RCN | AB | 112 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N4UJ | GA | 108 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K9JK | MO | 96 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N1XI | NC | 96 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | VE7SCC | BC | 96 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | AF0F | KS | 60 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | VA3IJK | ON | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WA4LDU | SC | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | K9ELF | IN | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | WI5D | MO | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | KX1W | NJ | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Mixed | N9PCS | IL | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KJ5IEL | TX | 280 | 0 | 14 | 0 | 10 | First Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD9GY | IL | 176 | 0 | 11 | 0 | 8 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K5MAY | TX | 112 | 0 | 8 | 0 | 7 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N5WBL | TX | 84 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N5VBL | TX | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | AJ4LN | VA | 70 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KB9LGS | IN | 70 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N9DEK | IN | 60 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | VE1RGO | NS | 60 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | AD4GG | TN | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | AJ4HP | FL | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KB3UJT | MD | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KD9KEQ | WI | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N1ADX | VT | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N5JDT | NM | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N7AME | WA | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | W4CHI | NC | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KM4IAJ | VA | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N2PTF | NY | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | N4ZQA | VA | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | WD0BRP | KS | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | WA4JA | TN | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K0SV | MN | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K5JZZ | OK | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K9UNZ | WI | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | KI5MM | TX | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | W6ECK | CA | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Out of State: Single Operator Low Power – Phone | K5CB | TX | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | NI8W | OH | 360 | 20 | 0 | 9 | 0 | First Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | KI4MZC | GA | 176 | 11 | 0 | 8 | 0 | Second Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | WB0SMZ | KS | 60 | 6 | 0 | 5 | 0 | Third Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – CW | NN3E | MD | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | K2YG | MA | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | N3IW | PA | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | KE3V | PA | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – CW | N5GG | TX | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Out of State: Single Operator QRP – Mixed | ND0C | MN | 112 | 6 | 2 | 5 | 2 | First Place | |
| Out of State: Single Operator QRP – Phone | KO4QEX | GA | 98 | 0 | 7 | 0 | 7 | First Place |
