
| The four digit abbreviation for Alabama Counties. | ||
|---|---|---|
| Autauga | AUTA | Autauga |
| Baldwin | BALD | Baldwin |
| Barbour | BARB | Barbour |
| Bibb | BIBB | Bibb |
| Blount | BLOU | Blount |
| Bullock | BULL | Bullock |
| Butler | BUTL | Butler |
| Calhoun | CHOU | Calhoun |
| Chambers | CHMB | Chambers |
| Cherokee | CKEE | Cherokee |
| Chilton | CHIL | Chilton |
| Choctaw | CHOC | Choctaw |
| Clarke | CLRK | Clarke |
| Clay | CLAY | Clay |
| Cleburne | CLEB | Cleburne |
| Coffee | COFF | Coffee |
| Colbert | COLB | Colbert |
| Conecuh | CONE | Conecuh |
| Coosa | COOS | Coosa |
| Covington | COVI | Covington |
| Crenshaw | CREN | Crenshaw |
| Cullman | CULM | Cullman |
| Dale | DALE | Dale |
| Dallas | DLLS | Dallas |
| Dekalb | DKLB | Dekalb |
| Elmore | ELMO | Elmore |
| Escambia | ESCA | Escambia |
| Etowah | ETOW | Etowah |
| Fayette | FAYE | Fayette |
| Franklin | FRNK | Franklin |
| Geneva | GENE | Geneva |
| Greene | GREE | Greene |
| Hale | HALE | Hale |
| Henry | HNRY | Henry |
| Houston | HOUS | Houston |
| Jackson | JKSN | Jackson |
| Jefferson | JEFF | Jefferson |
| Lamar | LAMA | Lamar |
| Lauderdale | LAUD | Lauderdale |
| Lawrence | LAWR | Lawrence |
| Lee | LEE | Lee |
| Limestone | LIME | Limestone |
| Lowndes | LOWN | Lowndes |
| Macon | MACO | Macon |
| Madison | MDSN | Madison |
| Marengo | MRGO | Marengo |
| Marion | MARI | Marion |
| Marshall | MRSH | Marshall |
| Mobile | MOBI | Mobile |
| Monroe | MNRO | Monroe |
| Montgomery | MGMY | Montgomery |
| Morgan | MORG | Morgan |
| Perry | PERR | Perry |
| Pickens | PICK | Pickens |
| Pike | PIKE | Pike |
| Randolph | RAND | Randolph |
| Russell | RSSL | Russell |
| St. Clair | SCLR | St. Clair |
| Shelby | SHEL | Shelby |
| Sumter | SUMT | Sumter |
| Talladega | TDEG | Talladega |
| Tallapoosa | TPOO | Tallapoosa |
| Tuscaloosa | TUSC | Tuscaloosa |
| Walker | WLKR | Walker |
| Washington | WASH | Washington |
| Wilcox | WLCX | Wilcox |
| Winston | WINS | Winston |
